Symmetric vane; split-core castings for uniform heat distribution. Anti-corrosive paint protects much better than competitors spray paint. Double disc ground friction surface for optimal performance and serviced life.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2012-2018 | Ford | Focus | Electric |
| 2016 | Ford | Focus | RS |
| 2012-2015 | Ford | Focus | S |
| 2012-2018 | Ford | Focus | SE |
| 2012,2017-2018 | Ford | Focus | SEL |
| 2013-2018 | Ford | Focus | ST |
| 2012-2018 | Ford | Focus | Titanium |
- Category:
- Brakes, Rotors & Pads>Brake Rotors - Drilled
- Clearance Item:
- N
- Core:
- N
- Core Price:
- 0
- LTL:
- N
- MPN:
- 120.61099
- Proposition 65:
- Y