BUILT TO LAST -- Low-friction, self-lubricating seal retains gas and oil for quicker rebound and smoother compression while the application-specific piston delivers heightened control of shock motion due to the expanded piston area
Material Safety Data Sheet
Material Safety Data Sheet
Material Safety Data Sheet
This Part Fits:
Material Safety Data Sheet
Material Safety Data Sheet
Material Safety Data Sheet
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2011-2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2011-2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2011-2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2011-2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2011-2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2011-2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2015-2018 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2011-2018 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2011-2018 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2011-2018 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2011-2014 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2015-2018 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2011-2018 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2011-2018 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2011-2018 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2011-2014 | GMC | Sierra 3500 HD | WT |
- Category:
- Suspension>Shocks and Struts
- Clearance Item:
- N
- Core:
- N
- Core Price:
- 0
- LTL:
- N
- MPN:
- RS55382
- Proposition 65:
- N